Ostatnio przeglądane
11972
Preparat bakteryjny dla zdrowego i biologicznie funkcjonującego stawu
24h
Ostatnie egzemplarze!
1 szt. na magazynie szt. na magazynie
Nowe
Data dostępności:

Obniżyliśmy już cenę tego produktu na ile mogliśmy.
Twój dodatkowy rabat kumulacyjny nie wpływa na wysokość tej promocji, jednak zakup tego produktu wlicza się do sumy zamówień w systemie rabatowym.
Microbe-lift Special Blend Pond, dzięki dużej liczbie pożytecznych żywych kultur bakterii, zapewnia krystalicznie czystą wodę, obfity wzrost roślin i stabilną biologię wody w każdym oczku wodnym.
Microbe-lift Special Blend Pond nadaje się do stosowania w wodzie o temperaturze 7°C i jest skuteczny w oczku wodnym zarówno przy niskich, jak i wysokich wartościach pH.
Microbe-lift Special Blend Pond ma zapach siarki, który całkowicie znika krótko po zastosowaniu.
1. Dawkowanie standardowe:
Wielkość stawu
300 – 1.000 l = 240 ml
1.001 – 1.800 l = 300 ml
1.801 – 3.800 l = 420 ml
3.801 – 5.700 l = 540 ml
5.701 – 9.500 l = 720 ml
9.501 – 13.300 l = 840 ml
13.301 – 19.000 l = 960 ml
19.001 – 28.500 l = 1.200 ml
28.501 – 38.000 l = 1.440 ml
Wielkość stawu
300 – 1.000 l = 60 ml
1.001 – 1.800 l = 90 ml
1.801 – 3.800 l = 150 ml
3.801 – 5.700 l = 180 ml
5.701 – 9.500 l = 240 ml
9.501 – 13.300 l = 300 ml
13.301 – 19.000 l = 360 ml
19.001 – 28.500 l = 480 ml
28.501 – 38.000 l = 600 ml
2. Dawka pielęgnacyjna (1x w miesiącu):
Wielkość stawu
300 – 1.000 l = 60 ml
1.001 – 1.800 l = 90 ml
1.801 – 3.800 l = 150 ml
3.801 – 5.700 l = 180 ml
5.701 – 9.500 l = 240 ml
9.501 – 13.300 l = 300 ml
13.301 – 19.000 l = 360 ml
19.001 – 28.500 l = 480 ml
28.501 – 38.000 l = 600 ml
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.